菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁 → 離心機產(chǎn)品 → 高速常溫離心機
產(chǎn)品說明
? 產(chǎn)品特性
● 智能微機控制,系統(tǒng)功能更穩(wěn)定;LCD液晶或LED顯示屏方便讀取和存儲各項參數(shù)數(shù)據(jù)及警報信息,在運行中可任意更改參數(shù),無需停機。
● 變頻交流電機驅(qū)動,F(xiàn)OC矢量控制系統(tǒng)更精確,噪音低,節(jié)能環(huán)保。
● 10種升速檔位、11種減速檔位、三組阻尼減震,采用定制優(yōu)質(zhì)NR橡膠減震防止樣品重懸、離心效果達到最佳。
● 機殼外壁采用粉末涂層,具有均勻外表面,防腐蝕,耐刮擦。
● 離心腔采用優(yōu)質(zhì)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料,經(jīng)久耐用。
● 采用特制彈簧錐套連接轉(zhuǎn)子與主軸,裝卸轉(zhuǎn)子方便簡單,無方向,擴大接觸面積,安全,可靠。
● 機械式和電子式門鎖兼具兩者優(yōu)點,具備高度的可靠性。
● 設(shè)有故障自診斷系統(tǒng),能自動檢測超速、門蓋、不平衡等多種故障,并在顯示窗口顯示故障信息;轉(zhuǎn)子可高溫高壓滅菌,確保安全; 支持程控加載,滿足不同行業(yè)精準(zhǔn)分離需要。
● 專有的氣流導(dǎo)向設(shè)計,溫升小,有效保護樣品,倒計時時間小于一分鐘,以秒顯示。
? 技術(shù)參數(shù)
型號 | TG20/18/16-WS | 電源 | AC 220V 50Hz 10A |
最高轉(zhuǎn)速 | 20000/18500/16600r/min | 整機噪聲 | ≤55dB(A) |
最大相對離心力 | 27810/23469/21532×g | 離心腔直徑 | Φ280 |
最大容量 | 600ml | 最快加減速 | 25~30s |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 360×470×320mm |
定時范圍 | 0-99min | 重量 | 28kg |
? TG20/18/16-WS轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子號 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
主機 | TGL20/18/16-WS | 20000/18500/16600 | 27810/23469/21532 | |
角轉(zhuǎn)子 | NO.1 | 12×1.5/2.2ml | 20000/18500/16600 | 27810/22575/19200 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.2 | 12×5ml | 16500/15000/15000 | 19480/16099/16099 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.3 | 12×10ml | 15000/14000/13000 | 19369/16872/16249 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.4 | 8×15ml(尖底) | 12000/13000/11000 | 14972/17572/12580 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.5 | 8×20ml | 15000/13000/13000 | 22898/17194/17194 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.6 | 6×50ml(圓底) | 13000/12000/11000 | 18516/15778/13122 |
角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml(尖底) | 13000/12000/11000 | 18516/15778/13122 | |
角轉(zhuǎn)子 | NO.7 | 24×1.5/2.2ml | 16800/16000/15000 | 25875/23469/21532 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.8 | 4×100ml | 12000/11000/10000 | 15616/13122/10845 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.9 | 6×100ml | 12000/10000(用于20/18) | 16421/11404 |
角轉(zhuǎn)子 | NO.10 | 48×0.5ml | 13000/12000(用于18/16) | 14740/12650 |
酶標(biāo)板水平轉(zhuǎn)子 | NO.11 | 2×2x48孔 | 3000(用于20/16) | 1400 |
★ 本公司網(wǎng)站提供的機型、參數(shù)和性能會因產(chǎn)品的升級而發(fā)生變更,恕不另行通知。